digitale kabeltelevisie

« Aandeel Caiway op Rekam-kabel blijft gelijk 59,3% UPC abonnees heeft digitale TV »



Driekwart Ziggo abonnees heeft digitale televisie

20 juli 2012

ziggo logoIn het tweede kwartaal is het aantal digitale kijkers bij Ziggo gestegen naar 2.242.000 (was 2.220.000 eind vorig kwartaal). Het totaal aantal TV-abonnees daalde van 2.981.000 naar 2.959.000. Daarmee kan 75,8% van de Ziggo abonnees nu digitaal kijken (In het persbericht noemt Ziggo dat "almost 80%"...) Het totaal marktaandeel voor televisie is gedaald naar 70,2%.

Het aantal interactieve decoders bedroeg volgens Ziggo aan het eind van Q2 275.000, terwijl dat nog 106,000 was aan het eind van Q2 2011. Maar een kwartaal geleden rapporteerde Ziggo nog 280,000 interactieve decoders. Dat zou betekenen dat het aantal interactieve decoders afgelopen kwartaal met 5.000 afgenomen is.

Extra zenders

Het aantal abonnees met extra digitale zenders daalde afgelopen kwartaal van 957.000 naar 951.000. Als verklaring geeft Ziggo "Similar to 2011, a certain number of subscribers cancelled their monthly subscriptions following the end of the football season. However, the quarterly decline was mitigated by new subscriptions to HBO."

Ziggo 2012 q2 percentage extra zenders


De inkomsten uit extra zenders namen wel toe, zowel absoluut (€42.060.000 in het 2e kwartaal) , als per abonnees die extra zenders afneemt. Maar omdat het aantal abonnees met extra zenders afneemt, blijft de opbrengst over alle digitale abonnees ongeveer gelijk.


Ziggo 2012 q2 inkomsten extra zenders

aantallen * 1000Q2 2012Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011Q1 2011Q4 2010Q3 2010Q2 2010Q1 2010
Homes passed 4.218 4.212 4.202 4.193 4.181 4.160 4.141 4.123 4.107 4.070
Totaal TV customers 2.959 2.981 3.008 3.021 3.047 3.063 3.087 3.100 3.120 3.140
marktaandeel 70,2% 70,8% 71,6% 72,0% 72,9% 73,6% 74,5% 75,2% 76,0% 77,1%
Digital TV customers 2.242 2.220 2.152 2.101 1.971 1.915 1.804 1.732 1.677 1.622
Digital % van TV customers 75,8% 74,5% 71,5% 69,5% 64,7% 62,5% 58,4% 55,9% 53,8% 51,7%
Digital TV customers with paid digital services 951 957 940 944 896 921 897 851 808 818
Paid % Digital TV customers 42,4% 43,1% 43,7% 44,9% 45,5% 48,1% 49,7% 49,1% 48,2% 50,4%
Digital pay television services revenue 42.060 41.102 41.470 37.465 36.829 35.505 33.423 31.011 30.644 29.559
inkomsten 'extra zenders' per abonnee per maand (alleen klanten met extra pakket) €14,74 €14,32 €14,71 €13,23 €13,70 €12,85 €12,42 €12,15 €12,64 €12,05
inkomsten 'extra zenders' per digitale abonnee per maand (alle digitale klanten) €6,25 €6,17 €6,42 €5,94 €6,23 €6,18 €6,18 €5,97 €6,09 €6,07

Bron: kwartaalcijfers Ziggo Q2 2012