digitale kabeltelevisie

« Ziggo zet volgende stap in omschakeling naar QAM256 KPN meer IPTV dan Digitenne kijkers »



Afname groei digitale TV Ziggo

21 oktober 2012

groei digitale abonnees Ziggo q3 2012
In het derde kwartaal van 2012 is het aantal digitale TV abonnees bij Ziggo toegenomen met 11.000, het kleinste aantal sinds het bestaan van Ziggo. Het kwartaal daarvoor was de toename nog 22.000, en in het derde kwartaal van 2011 nog 130.000. Het totaal aantal abonnees nam af met 27.000 tot 2.932.000. Er hebben nu 2.253.000 abonnees de beschikking over digitale TV, oftewel 76,8% van alle abonnees.

Het aantal homes-passed (mogelijke aansluitingen) bleef gelijk op 4.218.000, waarmee het marktaandeel van Ziggo voor televisie voor het eerst onder de 70% duikt om uit te komen op 69,5%

Interactieve decoders

Het aantal interactieve decoders bedroeg 325,000 aan het eind van het kwartaal, dat was 209.000 een jaar daarvoor. Over het aantal VOD transacties zegt Ziggo dat het met 140% gestegen is t.o.v. een jaar daarvoor, zonder daarbij absolute aantallen of omzet te noemen.

Extra zenders

ziggo 2012 q3 percentage extra zenders
Het aantal digitale abonnees met een abonnement op een of meer extra digitale zenders groeide met 5.000 tot 956.000 wat uitkomt op 42,4% van de alle digitale abonnees. Dat percentage is gelijk aan dat van het vorige kwartaal.

Overzicht

aantallen * 1000Q3 2012Q2 2012Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011Q1 2011Q4 2010Q3 2010
Homes passed 4.218 4.218 4.212 4.202 4.193 4.181 4.160 4.141 4.123
Totaal TV customers 2.932 2.959 2.981 3.008 3.021 3.047 3.063 3.087 3.100
marktaandeel 69,5% 70,2% 70,8% 71,6% 72,0% 72,9% 73,6% 74,5% 75,2%
Digital TV customers 2.253 2.242 2.220 2.152 2.101 1.971 1.915 1.804 1.732
Digital % van TV customers 76,8% 75,8% 74,5% 71,5% 69,5% 64,7% 62,5% 58,4% 55,9%
Digital TV customers with paid digital services 956 951 957 940 944 896 921 897 851
Paid % Digital TV customers 42,4% 42,4% 43,1% 43,7% 44,9% 45,5% 48,1% 49,7% 49,1%
Digital pay television services revenue 41.994 42.060 41.102 41.470 37.465 36.829 35.505 33.423 31.011
inkomsten 'extra zenders' per abonnee per maand (alleen klanten met extra pakket) €14,64 €14,74 €14,32 €14,71 €13,23 €13,70 €12,85 €12,42 €12,15
inkomsten 'extra zenders' per digitale abonnee per maand (alle digitale klanten) €6,21 €6,25 €6,17 €6,42 €5,94 €6,23 €6,18 €6,18 €5,97

Bron: kwartaalcijfers Ziggo