digitale kabeltelevisie

Zenderindeling UPC

De indeling van kanalen zoals UPC ze gebruikte op 26 december 2014. UPC gebruikt 41 transport-streams op verschillende frequenties. Daarnaast zijn er voor Video On Demand nog diverse frequenties in gebruik, die staan niet in onderstaand overzicht.

CI+

Tot voor kort was het bij UPC alleen mogelijk om digitale TV te ontvangen via de 'mediabox'. Sinds 25 april 2011 kan bij UPC ook gebruik gemaakt worden van een TV toestel met CI+ slot. Voor de mediabox gebruikt UPC een van DVB-C afwijkende methode om kanaalnummers toe te kennen aan zenders. Daarbij kan verschil gemaakt worden tussen diverse regio's en plaatsen. Voor CI+ toestellen worden kanaalnummers in de NIT meegestuurd, en kan alleen voor een andere NIT andere kanaalnummers gebruikt worden. In onderstaande tabel staan in de kolom "kanaalnummer mediabox" de zendernummers gebruikt door de UPC decoder. Als hier twee waardes staan is het regio afhankelijk welk nummer er gebruikt wordt. In de kolom "Kanaalnummer CI+ (NIT)" staan de zendernummers zoals een CI+ TV ze zal gebruiken. Deze zijn afhankelijk van welke netwerkcode bij de installatie is opgegeven. Met name voor lokale omroepen onstaan er hierdoor verschillen met de nummers die een mediabox gebruikt.

DVB-C

Sinds 3 april 2013 wordt bij UPC een basispakket aan zenders ongecodeerd doorgegeven. Deze kunnen nu ontvangen worden door elke televisie waarin een DVB-C tuner ingebouwd is. Daarvoor is dus geen CI+ module meer nodig. Het instellen van de televisie gaat op dezelfde manier als met een CI+ module, dus met frequentie (164 MHz), symbol rate 6.900, Modulatie QAM64 en de netwerkcode zoals hieronder staat beschreven.

Streams

Hieronder eerst een lijst met de indeling in 41 streams (de nummering is die zoals door UPC gebruikt). Daarna een lijst met de frequenties van de streams voor de verschillende regio's.

Bij type staat het soort zender aangegeven.

  • "TV (01)" is een gewoon standaard definition (SD) TV kanaal volgens de specificatie. UPC lijkt deze code ook te gebruiken voor interactieve zaken, zoals games
  • "Radio (02)" is een radiokanaal
  • "reserved for future use (17)" is HDTV in MPEG2 (eigenlijk "MPEG-2 HD digital television service", in de zomer van 2006 gebruikt voor het WK. Nu niet meer in gebruik.
  • "reserved for future use (25)" is eigenlijk "advanced codec HD digital television service", HDTV in MPEG4.

Zie ETSI EN 300 468, Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems, pagina 60 voor de complete lijst.

Voor een continu geupdate lijst zie www.dtvmonitor.net


Netwerkcodes

De netwerkcodes komen overeen met de volgende regio's;

  • 43136 = HE Amsterdam (Noord Holland)
  • 43138 = HE Lelystad (Flevoland)
  • 43140 = HE Heerenveen (Friesland)
  • 43142 = HE Zevenaar (Gelderland)
  • 43144 = HE Helmond (Brabant)
  • 43146 = HE Rotterdam (Zuid Holland)
  • 50142 = One way DTV Gelderland
  • 50146 = One way DTV Rotterdam



Zender Type (TV/Radio)
- (RAW)
Service
ID
kanaalnummer mediabox Kanaalnummer CI+ (NIT)
43136 43138 43140 43142 43144 43146 50142 50146
101
OPEN Rotterdam TV (SD) (1) 10004 31 - - - - - 715 - -
Open Podium TV (SD) (1) 10005 32 - - - - - 716 - -
Radio Meborah Radio (2) 10009 82 - - - 880 - - - -
N1 TV TV (SD) (1) 10010 31 / 844 - - - 717 - - - -
Kanaal 13 TV (SD) (1) 10012 35 - - - 716 - - - -
Achterhoek TV TV (SD) (1) 10013 31 - - - 720 - - - -
Studio040 TV (SD) (1) 10014 31 - - - - 715 - - -
RTV Arnhem TV (SD) (1) 10016 31 / 848 - - - 718 - - - -
RTV Dordrecht TV (SD) (1) 10018 31 / 845 - - - - - 717 - -
WebTV TV (SD) (1) 10019 31 / 842 - - - 719 - - - -
SIRIS TV (SD) (1) 10020 31 - - - - 717 - - -
TV Hoeksche Waard TV (SD) (1) 10021 31 - - - - - 718 - -
Lok. Omr. Apeldoorn TV (SD) (1) 10023 31 - - - 721 - - - -
Omroep Helmond TV (SD) (1) 10025 31 - - - - 718 - - -
OPEN Rotterdam Radio (2) 10026 80 - - - - - 880 - -
OPEN Podium 1 Radio (2) 10027 81 - - - - - 881 - -
OPEN Podium 2 Radio (2) 10028 82 - - - - - 882 - -
FunX Lokaal Radio (2) 10029 83 - - - - - 883 - -
RTV Vlaardingen TV (SD) (1) 10032 31 - - - - - 719 - -
Radio Vlaardingen Radio (2) 10033 80 - - - - - - - -
Radio Studio 040 Radio (2) 10034 80 - - - - 880 - - -
Meborah TV (SD) (1) 10035 31 - - - 722 - - - -
WFM Kabelkrant TV (SD) (1) 10036 31 - - - 723 - - - -
DrechtstadFM Radio (2) 10037 80 - - - - - 884 - -
Radio Hoeksche Waard Radio (2) 10039 80 - - - - - - - -
RTV Almere TV (SD) (1) 10045 31 - 715 - - - - - -
LO Veldhoven TV (SD) (1) 10046 31 - - - - 716 - - -
LO Veldhoven Radio Radio (2) 10047 80 - - - - 881 - - -
0181TV TV (SD) (1) 10048 31 - - - - - 720 - -
Radio Voorne Radio (2) 10049 81 - - - - - - - -
Weert TV TV (SD) (1) 10050 34 - - - - 719 - - -
Lingewaard Lokaal TV (SD) (1) 10051 31 - - - 724 - - - -
Lingewaard Lokaal Radio (2) 10052 81 - - - 881 - - - -
VOC Lokaal TV (SD) (1) 10057 31 - - - 725 - - - -
RTV Almere Radio Radio (2) 10058 80 - 880 - - - - - -
De Grenskoerier TV (SD) (1) 10059 35 - - - - 720 - - -
RTV Slogo TV (SD) (1) 10060 31 - - - - - 721 - -
N1 Radio Radio (2) 10061 80 - - - - - - - -
EDE TV TV (SD) (1) 10062 31 - - - 726 - - - -
EDE FM Radio (2) 10063 80 - - - 882 - - - -
RTV Arnhem Radio Radio (2) 10064 80 - - - 883 - - - -
RTV Horizon TV (SD) (1) 10065 31 - - - - 721 - - -
Omroep Groesbeek TV TV (SD) (1) 10066 31 - - - 727 - - - -
Omroep Groesbeek Radio (2) 10067 80 - - - - - - - -
WO-TV TV (SD) (1) 10068 31 - - - 728 - - - -
WO-Radio Radio (2) 10069 80 - - - 884 - - - -
WebFM Radio (2) 10070 80 - - - - - - - -
Stads TV Tiel TV (SD) (1) 10072 31 - - - 729 - - - -
Ideaal TV TV (SD) (1) 10073 - - - - - - - - -
Radio Ideaal Radio (2) 10074 80 - - - - - - - -
Kerkradio Radio (2) 10076 80 - - - - - - - -
Lansingerland TV TV (SD) (1) 10077 31 - - - - - 722 - -
Lansingerland FM Radio (2) 10078 80 - - - - - - - -
TV Nunspeet Tekst TV (SD) (1) 10079 31 - - - 732 - - - -
Radio Nunspeet Radio (2) 10080 80 - - - - - - - -
RTV Betuwe TV (SD) (1) 10081 31 - - - 733 - - - -
RTV Betuwe Radio Radio (2) 10082 80 - - - - - - - -
LO-Oirschot TV TV (SD) (1) 10083 31 - - - - 723 - - -
LO-Oirschot Radio Radio (2) 10084 80 - - - - 883 - - -
LOCO TV TV (SD) (1) 10085 31 - - - 734 - - - -
LOCO FM Radio (2) 10086 80 - - - - - - - -
TV Meierij TV (SD) (1) 10087 31 - - - - 716 - - -
SmartRTV TV (SD) (1) 12301 31 - - - - - 723 - -
WOS Media TV (SD) (1) 12310 33 - - - - - 724 - -
MLATV TV (SD) (1) 12401 31 - - - - 722 - - -
RTV Slingeland TV (SD) (1) 12501 31 - - - 730 - - - -
TV Voorst TV (SD) (1) 12519 31 - - - 731 - - - -
SmartFM Radio (2) 14301 80 - - - - - - - -
Radio Slogo Radio (2) 14313 80 - - - - - - - -
WeertFM Radio (2) 14401 80 - - - - 882 - - -
Slingeland FM Radio (2) 14501 80 - - - - - - - -
201
GPTV TV (SD) (1) 12101 34 - - 716 - - - - -
LEO tv TV (SD) (1) 12102 31 - - 715 - - - - -
RTV Kanaal 30 TV (SD) (1) 12103 31 - - 717 - - - - -
Podium TV TV (SD) (1) 12104 35 - - 718 - - - - -
RTV. Kanaal 30 Radio (2) 14102 80 - - 881 - - - - -
Smelne FM Radio (2) 14103 80 - - 882 - - - - -
LEO FM Radio (2) 14104 80 - - 880 - - - - -
202
Lokale Omroep Landsmeer TV (SD) (1) 12201 31 718 - - - - - - -
Salto 1 TV (SD) (1) 12202 32 715 - - - - - - -
Salto 2 TV (SD) (1) 12203 33 716 - - - - - - -
RTi Hilversum TV (SD) (1) 12204 31 719 - - - - - - -
RTV Ronde Venen TV (SD) (1) 12205 31 720 - - - - - - -
Alkmaar Centraal TV (SD) (1) 12206 31 721 - - - - - - -
RTV Purmerend TV (SD) (1) 12207 31 723 - - - - - - -
Haarlem 105 TV (SD) (1) 12208 31 717 - - - - - - -
RTV Stichtse Vecht TV (SD) (1) 12209 31 722 - - - - - - -
WeesperNieuwsTV TV (SD) (1) 12210 31 724 - - - - - - -
Radio Purmerend Radio (2) 14201 80 881 - - - - - - -
Lokale Omroep Landsmeer Radio (2) 14202 81 - - - - - - - -
JAMM FM Radio (2) 14203 80 880 - - - - - - -
Alkmaar Centraal Radio (2) 14204 80 882 - - - - - - -
RTV Stichtse Vecht Radio (2) 14205 80 883 - - - - - - -
Haarlem 105 Radio (2) 14206 80 884 - - - - - - -
Haarlem kanaal 2 Radio (2) 14207 81 - - - - - - - -
WeespFM Radio (2) 14208 0 - - - - - - - -
2049
24Kitchen TV (SD) (1) 20001 24 24 24 24 24 24 24 - -
Animal Planet HD TV (HD-MPEG4) (25) 20002 65 65 65 65 65 65 65 - -
BBC Entertainment TV (SD) (1) 20003 54 54 54 54 54 54 54 - -
SBS 9 TV (SD) (1) 20004 23 23 23 23 23 23 23 - -
FOX TV (SD) (1) 20006 11 11 11 11 11 11 11 - -
538 TV (SD) (1) 20007 538 538 538 538 538 538 538 - -
Baby TV TV (SD) (1) 20008 510 510 510 510 510 510 510 - -
2050
BBC 1 HD TV (HD-MPEG4) (25) 20022 86 86 86 86 86 86 86 - -
FashionTV HD TV (HD-MPEG4) (25) 20024 68 68 68 68 68 68 68 - -
Film1 Action HD TV (HD-MPEG4) (25) 20026 102 102 102 102 102 102 102 - -
ARD HD TV (HD-MPEG4) (25) 20027 88 88 88 88 88 88 88 - -
ZDF HD TV (HD-MPEG4) (25) 20028 89 89 89 89 89 89 89 - -
2051
WDR 1 Radio (2) 11041 95 895 895 895 895 895 895 - -
WDR 2 Radio (2) 11042 96 896 896 896 896 896 896 - -
WDR 3 Radio (2) 11043 97 897 897 897 897 897 897 - -
WDR 4 Radio (2) 11044 98 898 898 898 898 898 898 - -
NDR 1 Radio (2) 11045 99 899 899 899 899 899 899 - -
NDR 2 Radio (2) 11046 100 900 900 900 900 900 900 - -
NDR 3 Radio (2) 11047 101 901 901 901 901 901 901 - -
Radio Continu Radio (2) 11048 102 902 902 902 902 902 902 - -
Radio Sunrise Radio (2) 11049 103 903 903 903 903 903 903 - -
FiP Radio (2) 11050 104 904 904 904 904 904 904 - -
Star Gold TV (SD) (1) 20043 908 908 908 908 908 908 908 - -
brava nl klassiek TV (SD) (1) 20044 612 612 612 612 612 612 612 - -
SLAM!TV TV (SD) (1) 20045 608 608 608 608 608 608 608 - -
CCTV News TV (SD) (1) 20046 410 410 410 410 410 410 410 - -
SBS 9 HD TV (HD-MPEG4) (25) 20047 97 97 97 97 97 97 97 - -
NPO Zapp Xtra TV (SD) (1) 20048 511 511 511 511 511 511 511 - -
Zing TV (SD) (1) 20049 912 912 912 912 912 912 912 - -
2052
EU1 TV (SD) (1) 20061 121 - - - - - - - -
Investigation Disc. TV (SD) (1) 20062 113 113 113 113 113 113 113 113 113
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 20063 30 / 702 702 702 30 702 702 702 702 702
Omrop Fryslan TV (SD) (1) 20064 702 - - 702 - - - - -
TV 5 Monde Europe TV (SD) (1) 20065 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Mediaset Italia TV (SD) (1) 20066 57 57 57 57 57 57 57 57 57
Pebble TV TV (SD) (1) 20067 515 515 515 515 515 515 515 515 515
UPC On Demand TV (SD) (1) 20068 12 - - - - - - - -
Star Life OK TV (SD) (1) 20069 909 909 909 909 909 909 909 909 909
TGRT Europe TV (SD) (1) 20070 924 924 924 924 924 924 924 924 924
2053
Classical Greats Radio (2) 10101 22 822 822 822 822 822 822 822 822
Classical Orchestral Radio (2) 10102 23 823 823 823 823 823 823 823 823
Classical Calm Radio (2) 10103 24 824 824 824 824 824 824 824 824
Country Radio (2) 10104 29 829 829 829 829 829 829 829 829
Hollandse Hits Radio (2) 10105 3 803 803 803 803 803 803 803 803
Chillout Radio (2) 10106 34 834 834 834 834 834 834 834 834
Bass, Breaks & Beats Radio (2) 10107 37 837 837 837 837 837 837 837 837
Kinderliedjes (6-11) Radio (2) 10108 2 802 802 802 802 802 802 802 802
World Carnival Radio (2) 10109 30 830 830 830 830 830 830 830 830
Schlager Radio (2) 10110 11 811 811 811 811 811 811 811 811
Hip Hop Radio (2) 10111 39 839 839 839 839 839 839 839 839
Total Hits - Italy Radio (2) 10112 9 809 809 809 809 809 809 809 809
Peuter & Kleuterliedjes Radio (2) 10113 1 801 801 801 801 801 801 801 801
Total Hits - NL Radio (2) 10114 7 807 807 807 807 807 807 807 807
Revival 60s - 70s Radio (2) 10115 19 819 819 819 819 819 819 819 819
Radio 538 Radio (2) 10116 48 848 848 848 848 848 848 848 848
Efteling Radio Radio (2) 10117 62 862 862 862 862 862 862 862 862
Radio 10 Radio (2) 10118 51 851 851 851 851 851 851 851 851
Concertzender Radio (2) 10120 61 861 861 861 861 861 861 861 861
BBC 1 TV (SD) (1) 19001 50 50 50 50 50 50 50 50 50
BBC 2 TV (SD) (1) 19002 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Canvas TV (SD) (1) 19003 41 41 41 41 41 41 41 41 41
een TV (SD) (1) 19004 40 40 40 40 40 40 40 40 40
BBC World News TV (SD) (1) 19005 403 403 403 403 403 403 403 403 403
2054
Jazz Classics Radio (2) 10201 25 825 825 825 825 825 825 825 825
Cool Jazz Radio (2) 10202 26 826 826 826 826 826 826 826 826
Alternative Classics Radio (2) 10203 14 814 814 814 814 814 814 814 814
Chansons Radio (2) 10204 12 812 812 812 812 812 812 812 812
All Day Party (NL) Radio (2) 10205 36 836 836 836 836 836 836 836 836
Total Hits - Spain Radio (2) 10206 10 810 810 810 810 810 810 810 810
Rock 'n' Roll Radio (2) 10207 18 818 818 818 818 818 818 818 818
Hollandse Hits Gold Radio (2) 10208 4 804 804 804 804 804 804 804 804
Nederpop Radio (2) 10209 5 805 805 805 805 805 805 805 805
Nederpop Gold Radio (2) 10210 6 806 806 806 806 806 806 806 806
Rewind 80s - 90s Radio (2) 10211 20 820 820 820 820 820 820 820 820
Lounge Radio (2) 10212 33 833 833 833 833 833 833 833 833
Classic Rock Radio (2) 10213 16 816 816 816 816 816 816 816 816
Hard Rock Radio (2) 10214 17 817 817 817 817 817 817 817 817
Alternative Radio (2) 10215 13 813 813 813 813 813 813 813 813
Sky Radio Radio (2) 10216 47 847 847 847 847 847 847 847 847
FunX Radio (2) 10217 57 857 857 857 857 857 857 857 857
Net 5 TV (SD) (1) 19021 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Net 5 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19024 78 78 78 78 78 78 78 78 78
Ketnet TV (SD) (1) 19025 42 42 42 42 42 42 42 42 42
RTL Telekids TV (SD) (1) 19026 502 502 502 502 502 502 502 502 502
2055
Q Music Radio (2) 18042 49 849 849 849 849 849 849 849 849
Sublime FM Radio (2) 18043 53 853 853 853 853 853 853 853 853
Arrow Classic Rock Radio (2) 18044 52 852 852 852 852 852 852 852 852
BNR Nieuwsradio Radio (2) 18045 56 856 856 856 856 856 856 856 856
Classic FM Radio (2) 18046 55 855 855 855 855 855 855 855 855
Radio Decibel Radio (2) 18047 60 860 860 860 860 860 860 860 860
Slam FM Radio (2) 18048 54 854 854 854 854 854 854 854 854
NPO 1 TV (SD) (1) 19041 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NPO 2 TV (SD) (1) 19042 2 2 2 2 2 2 2 2 2
NPO 3 TV (SD) (1) 19043 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Spare TS07 TV (HD-MPEG4) (25) 19045 - - - - - - - - -
Nickelodeon HD TV (HD-MPEG4) (25) 19046 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2056
Dancefloor Fillers Radio (2) 10301 35 835 835 835 835 835 835 835 835
Disco Classics Radio (2) 10302 31 831 831 831 831 831 831 831 831
Feelgood Music Radio (2) 10303 32 832 832 832 832 832 832 832 832
Total Hits - UK Radio (2) 10304 8 808 808 808 808 808 808 808 808
Love songs Radio (2) 10305 21 821 821 821 821 821 821 821 821
Rock Anthems Radio (2) 10306 15 815 815 815 815 815 815 815 815
Blues Radio (2) 10307 28 828 828 828 828 828 828 828 828
Classic R 'n' B & Soul Radio (2) 10308 40 840 840 840 840 840 840 840 840
Reggae Radio (2) 10309 27 827 827 827 827 827 827 827 827
Urban Radio (2) 10310 38 838 838 838 838 838 838 838 838
NPO Radio 1 Radio (2) 10311 42 842 842 842 842 842 842 842 842
NPO Radio 2 Radio (2) 10312 43 843 843 843 843 843 843 843 843
NPO 3FM Radio (2) 10313 44 844 844 844 844 844 844 844 844
NPO Radio 4 Radio (2) 10314 45 845 845 845 845 845 845 845 845
NPO Radio 5 Radio (2) 10315 46 846 846 846 846 846 846 846 846
Radio Veronica Radio (2) 10317 50 850 850 850 850 850 850 850 850
Tweede Kamerlijn Radio (2) 10318 66 866 866 866 866 866 866 866 866
Music Choice Promo Radio (2) 10319 41 841 841 841 841 841 841 841 841
Radio Noord Radio (2) 10320 75 875 875 875 875 875 875 875 875
RTV Drenthe Radio (2) 10321 79 879 879 879 879 879 879 879 879
Radio Oost Radio (2) 10322 77 877 877 877 877 877 877 877 877
Radio West Radio (2) 10323 76 876 876 876 876 876 876 876 876
Omroep Zeeland Radio (2) 10324 78 878 878 878 878 878 878 878 878
Veronica/Disney XD TV (SD) (1) 19061 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Comedy Central TV (SD) (1) 19062 16 16 16 16 16 16 16 16 16
RTL Television TV (SD) (1) 19063 47 47 47 47 47 47 47 47 47
HISTORY TV (SD) (1) 19064 306 306 306 306 306 306 306 306 306
Cartoon Network TV (SD) (1) 19066 501 501 501 501 501 501 501 501 501
2057
RTL 4 TV (SD) (1) 19081 4 4 4 4 4 4 4 4 4
RTL 5 TV (SD) (1) 19082 5 5 5 5 5 5 5 5 5
RTL 7 TV (SD) (1) 19083 7 7 7 7 7 7 7 7 7
MTV TV (SD) (1) 19084 22 22 22 22 22 22 22 22 22
NPO Politiek / Sport TV (SD) (1) 19085 405 405 405 405 405 405 405 405 405
Shorts TV TV (SD) (1) 19086 125 125 125 125 125 125 125 125 125
192 TV TV (SD) (1) 19087 610 610 610 610 610 610 610 610 610
2058
ARD TV (SD) (1) 19101 43 43 43 43 43 43 43 43 43
ZDF TV (SD) (1) 19102 44 44 44 44 44 44 44 44 44
SBS 6 TV (SD) (1) 19103 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Arte TV (SD) (1) 19104 318 318 318 318 318 318 318 318 318
Eurosport TV (SD) (1) 19105 201 201 201 201 201 201 201 201 201
Extreme Sports TV (SD) (1) 19106 203 203 203 203 203 203 203 203 203
Lite TV TV (SD) (1) 19107 609 609 609 609 609 609 609 609 609
2059
RTL 8 TV (SD) (1) 19121 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Discovery Channel TV (SD) (1) 19122 17 17 17 17 17 17 17 17 17
CBS Reality TV (SD) (1) 19123 319 319 319 319 319 319 319 319 319
13th Street TV (SD) (1) 19124 29 29 29 29 29 29 29 29 29
euronews TV (SD) (1) 19125 402 402 402 402 402 402 402 402 402
Nickelodeon TV (SD) (1) 19126 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Al Jazeera English TV (SD) (1) 19128 407 407 407 407 407 407 407 407 407
2060
RTV Utrecht TV (SD) (1) 19141 30 / 708 708 708 708 708 708 708 708 708
TV Rijnmond TV (SD) (1) 19142 30 / 710 710 710 710 710 710 30 710 710
Omroep Flevoland TV (SD) (1) 19143 30 / 706 706 30 706 706 706 706 706 706
L1 TV (SD) (1) 19144 30 / 713 713 713 713 713 713 713 713 713
Omroep Brabant TV (SD) (1) 19146 30 / 712 712 712 712 712 30 712 712 712
Omroep Gelderland TV (SD) (1) 19147 30 / 705 705 705 705 30 705 705 705 705
AT5 TV (SD) (1) 19148 31 / 714 31 714 714 714 714 714 714 714
RTV Utrecht TV (SD) (1) 21141 708 - - - - - - - -
TV Rijnmond TV (SD) (1) 21142 710 - - - - - 710 - -
Omroep Flevoland TV (SD) (1) 21143 706 - 706 - - - - - -
L1 TV (SD) (1) 21144 713 - - - - - - - -
Omroep Brabant TV (SD) (1) 21146 712 - - - - 712 - - -
Omroep Gelderland TV (SD) (1) 21147 705 - - - 705 - - - -
AT5 TV (SD) (1) 21148 714 714 - - - - - - -
2061
100 procent NL Radio (2) 18161 63 863 863 863 863 863 863 863 863
Omrop Fryslan Radio (2) 18162 67 867 867 867 867 867 867 867 867
Radio Noord-Holland Radio (2) 18163 69 869 869 869 869 869 869 869 869
Omroep Gelderland Radio (2) 18164 71 871 871 871 871 871 871 871 871
RTV Rijnmond Radio (2) 18165 72 872 872 872 872 872 872 872 872
Omroep Brabant Radio Radio (2) 18166 73 873 873 873 873 873 873 873 873
L1 Radio Radio (2) 18167 74 874 874 874 874 874 874 874 874
Omroep Flevoland Radio (2) 18169 68 868 868 868 868 868 868 868 868
Radio M Utrecht Radio (2) 18170 70 870 870 870 870 870 870 870 870
Radio 8FM Radio (2) 18172 65 865 865 865 865 865 865 865 865
RTV Noord-Holland TV (SD) (1) 19161 30 / 707 30 707 707 707 707 707 707 707
Xite Music TV (SD) (1) 19162 25 25 25 25 25 25 25 25 25
NPO Nieuws TV (SD) (1) 19163 404 404 404 404 404 404 404 404 404
TLC TV (SD) (1) 19164 21 21 21 21 21 21 21 21 21
National Geographic TV (SD) (1) 19165 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Comedy Central HD TV (HD-MPEG4) (25) 19166 81 81 81 81 81 81 81 81 81
RTV Noord-Holland TV (SD) (1) 21161 707 707 - - - - - - -
2062
VH1 Classic TV (SD) (1) 19201 611 611 611 611 611 611 611 611 611
Eurosport HD TV (HD-MPEG4) (25) 19202 90 90 90 90 90 90 90 90 90
SBS 6 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19203 76 76 76 76 76 76 76 76 76
Russia Today TV (SD) (1) 19204 411 411 411 411 411 411 411 411 411
Evenementenkanaal TV (SD) (1) 19205 15 15 15 15 15 15 15 15 15
TRT Türk TV (SD) (1) 19206 926 926 926 926 926 926 926 926 926
2063
Nat. Geo. HD TV (HD-MPEG4) (25) 19221 61 61 61 61 61 61 61 61 61
Discovery HD TV (HD-MPEG4) (25) 19222 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Canvas HD TV (HD-MPEG4) (25) 19226 85 85 85 85 85 85 85 85 85
FOX Sports 5 HD Ere. TV (HD-MPEG4) (25) 19227 225 225 225 225 225 225 225 225 225
HBO 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19228 151 151 151 151 151 151 151 151 151
2064
Nat. Geo. Wild TV (SD) (1) 19241 316 316 316 316 316 316 316 316 316
JimJam TV (SD) (1) 19242 508 508 508 508 508 508 508 508 508
NostalgieNet TV (SD) (1) 19244 312 312 312 312 312 312 312 312 312
The Indonesia Channel TV (SD) (1) 19245 412 412 412 412 412 412 412 412 412
Disc. Science TV (SD) (1) 19246 302 302 302 302 302 302 302 302 302
Discovery World TV (SD) (1) 19247 303 303 303 303 303 303 303 303 303
DjazzTV TV (SD) (1) 19248 614 614 614 614 614 614 614 614 614
2066
Syfy TV (SD) (1) 19261 111 111 111 111 111 111 111 111 111
AMC TV (SD) (1) 19262 120 120 120 120 120 120 120 120 120
E! Entertainment TV (SD) (1) 19263 115 115 115 115 115 115 115 115 115
WDR TV (SD) (1) 19264 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Eurosport 2 TV (SD) (1) 19265 202 202 202 202 202 202 202 202 202
TV Interactief TV (SD) (1) 19266 - - - - - - - - -
NPO Humor TV TV (SD) (1) 19267 119 119 119 119 119 119 119 119 119
Motors TV TV (SD) (1) 19268 206 206 206 206 206 206 206 206 206
2067
SAT.1 TV (SD) (1) 19281 48 48 48 48 48 48 48 48 48
BBC 3/CbbC TV (SD) (1) 19283 52 52 52 52 52 52 52 52 52
BBC 4/Cbeebies TV (SD) (1) 19284 53 53 53 53 53 53 53 53 53
NPO Doc TV (SD) (1) 19285 309 309 309 309 309 309 309 309 309
NPO Best TV (SD) (1) 19286 116 116 116 116 116 116 116 116 116
Family 7 TV (SD) (1) 19287 327 327 327 327 327 327 327 327 327
Disney XD TV (SD) (1) 19288 503 503 503 503 503 503 503 503 503
2068
Nick Toons TV (SD) (1) 19301 513 513 513 513 513 513 513 513 513
Brazzers TV Europe TV (SD) (1) 19302 952 952 952 952 952 952 952 952 952
Nick JR TV (SD) (1) 19303 504 504 504 504 504 504 504 504 504
MTV Music 24 TV (SD) (1) 19304 602 602 602 602 602 602 602 602 602
Passie XXX (Xotix) TV (SD) (1) 19305 953 953 953 953 953 953 953 953 953
Disney Junior TV (SD) (1) 19306 512 512 512 512 512 512 512 512 512
NPO 101 TV (SD) (1) 19307 117 117 117 117 117 117 117 117 117
X-MO TV (SD) (1) 19308 960 960 960 960 960 960 960 960 960
Hustler TV TV (SD) (1) 19309 956 956 956 956 956 956 956 956 956
Erotische zenders TV (SD) (1) 19310 949 949 949 949 949 949 949 949 949
2069
Sport1 Select HD TV (HD-MPEG4) (25) 19321 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Sport1 Select TV (SD) (1) 19322 212 212 212 212 212 212 212 212 212
Sport1 Golf TV (SD) (1) 19323 214 214 214 214 214 214 214 214 214
Fox Sports 4 TV (SD) (1) 19324 229 229 229 229 229 229 229 229 229
Comedy Central Extra TV (SD) (1) 19325 114 114 114 114 114 114 114 114 114
Samanyolu TV TV (SD) (1) 19326 921 921 921 921 921 921 921 921 921
Sport1 Select HD PPV TV (HD-MPEG4) (25) 30321 - - - - - - - - -
Sport1 Select PPV TV (SD) (1) 30322 - - - - - - - - -
Sport1 Golf PPV TV (SD) (1) 30323 - - - - - - - - -
Fox Sports 4 PPV TV (SD) (1) 30324 - - - - - - - - -
2070
DUSK! (Xotix) TV (SD) (1) 19341 955 955 955 955 955 955 955 955 955
Sport1 Tennis TV (SD) (1) 19342 215 215 215 215 215 215 215 215 215
Sport1 Extra 1 TV (SD) (1) 19343 216 216 216 216 216 216 216 216 216
Sport1 Extra 2 TV (SD) (1) 19344 217 217 217 217 217 217 217 217 217
Sport1 Voetbal TV (SD) (1) 19345 213 213 213 213 213 213 213 213 213
HaberTurk TV (SD) (1) 19346 923 923 923 923 923 923 923 923 923
Sport1 Tennis PPV TV (SD) (1) 30342 - - - - - - - - -
Sport1 Extra1 PPV TV (SD) (1) 30343 - - - - - - - - -
Sport1 Extra2 PPV TV (SD) (1) 30344 - - - - - - - - -
Sport1 Voetbal PPV TV (SD) (1) 30345 - - - - - - - - -
2071
een HD TV (HD-MPEG4) (25) 19362 84 84 84 84 84 84 84 84 84
MTV HD TV (HD-MPEG4) (25) 19363 83 83 83 83 83 83 83 83 83
HBO 3 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19367 152 152 152 152 152 152 152 152 152
FOXlife HD TV (HD-MPEG4) (25) 19368 69 69 69 69 69 69 69 69 69
BBC 2 HD TV (HD-MPEG4) (25) 19369 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2073
RTV-7 TV (SD) (1) 19641 58 58 58 58 58 58 58 - -
StarPlus TV (SD) (1) 19642 907 907 907 907 907 907 907 - -
RTV Drenthe TV (SD) (1) 19643 703 703 703 703 703 703 703 - -
